最新消息 |
停收通知
2025.04.29
2025.04.29
檢測項目停收通知
敬啟者:
感謝您的支持與愛護。瀚仕功能醫學研究中心將於2025年05月02(五)停收部份套組及單項檢測,改以更適合臨床使用的項目替代,造成貴單位的不便敬請見諒。
停收項目如下
代碼 | 停收項目 | 代碼 | 替代項目 |
---|---|---|---|
套組檢測 | |||
210 | 骨質流失標記分析(尿液) | 817 | 骨質代謝分析(血液) |
271 | 胃幽門螺旋桿菌抗體分析(血液) | 1012 | 胃幽門螺旋桿菌抗原分析(糞便) |
1100 | 脂質代謝健康評估(血液) | 1280 1285 | 心血管代謝疾病評估(血液) 脂蛋白代謝評估(血液) |
1111 | 類風濕性關節炎指標(血液) | 1213 | anti-CCP 抗環瓜氨酸肽抗體 |
單項檢測 | |||
1117 | 血管內皮功能指標(血液) | 1116 | 血管內皮代謝 - 任選五項 |
1118 | 血管彈性功能指標(血液) |
若您對於以上說明仍有疑問,請與本公司聯絡窗口洽詢,相關人員將會依據您的問題與需求給予答覆,謝謝。
順頌 商祺
瀚仕功能醫學研究中心
瀚仕生醫科技股份有限公司
相關文件下載
瀚仕檢測項目停收通知.pdf
檔案下載